令和4年度 健全化判断比率等
1健全化判断比率
| 項目 | 令和4年度決算 | 早期健全化基準 | 財政再生基準 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| (1)実質赤字比率 | ― | 12.34 | 20.00 | |
| (2)連結実質赤字比率 | ― | 17.34 | 30.00 | |
| (3)実質公債費比率 | 4.8 | 25.0 | 35.0 | |
| (4)将来負担比率 | 61.0 | 350.0 | ― |
下記のリンクから各項目の年度間比較ができます。
2資金不足比率
| 公営企業会計の名称 | 令和4年度決算 | 経営健全化基準 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 水道事業会計 | ― | 20.0 | |
| 工業用水道事業会計 | ― | 20.0 | |
| 下水道事業会計 | ― | 20.0 | |
| 病院事業会計 | ― | 20.0 |







PCサイトを表示





更新日:2023年09月20日