債権放棄一覧
「高砂市私債権の管理に関する条例」の規定に基づき債権放棄を行った債権は下記一覧のとおりです。
令和5年度 債権放棄一覧表
| 債権の名称 (所管課) | 件数 (件) | 人数 (人) | 金額 (円) | 放棄事由 (私債権条例 第13条第1項) | 放棄日 | 
| 住宅建設資金貸付金償還金 (福祉部 人権推進課) | 1 | 1 | 753,320 | 第1号 (時効の完成) | 令和6年 3月31日 | 
| 契約解除に伴う損害賠償金 (生活環境部 エコクリーンピアはりま) | 1 | 1 | 385,361 | 第2号 (破産等で債務免除) | 令和6年3月31日 | 
| 水道料金 (上下水道部 経営総務室) | 72 | 209 | 370,715 | 第1号 (時効の完成) | 令和6年3月31日 | 
| 3 | 5 | 5,214 | 第2号 (破産等で債務免除) | 令和6年3月31日 | |
| 市民病院使用料及び手数料 (市民病院事務局 医事課) | 41 | 53 | 856,226 | 第1号 (時効の完成) | 令和6年3月31日 | 
| 合 計 | 118 | 269 | 2,370,836 | 

 
       
      





 PCサイトを表示
PCサイトを表示
    




更新日:2024年10月01日