平成14年9月8日執行 高砂市議会議員選挙
投票結果
| 当日有権者数 | 75,696人 |
|---|---|
| 投票者総数 | 52,322人 |
| 投票率 | 69.12% |
開票結果 定数28人
| 得票順 | 候補者名 | 党派 | 得票数 | 当落 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中須 多門 | 無所属 | 2,489 | 当選 |
| 2 | はしもと 芳和 | 公明党 | 2,443 | 当選 |
| 3 | 砂川 たつよし | 公明党 | 2,417 | 当選 |
| 4 | 八田 みつ子 | 公明党 | 2,416 | 当選 |
| 5 | ふくもと 昇 | 無所属 | 2,316 | 当選 |
| 6 | 井奥 まさき | 無所属 | 2,177 | 当選 |
| 7 | 船田 あきのぶ | 無所属 | 2,143 | 当選 |
| 8 | 北畑 てつや | 無所属 | 2,059.680 | 当選 |
| 9 | 小松 みきえ | 日本共産党 | 1,929 | 当選 |
| 10 | 近藤 きよたか | 無所属 | 1,907 | 当選 |
| 11 | いくしま 洋一 | 無所属 | 1,799 | 当選 |
| 12 | 西野 勝 | 無所属 | 1,706 | 当選 |
| 13 | 加古 ときはる | 無所属 | 1,670 | 当選 |
| 14 | よこ山 義夫 | 無所属 | 1,593 | 当選 |
| 15 | 万山 忠彦 | 無所属 | 1,559 | 当選 |
| 16 | 秋田 さとみ | 新社会党 | 1,541 | 当選 |
| 17 | 今竹 大祐 | 無所属 | 1,526 | 当選 |
| 18 | 鈴木 利信 | 無所属 | 1,476 | 当選 |
| 19 | 沢野 ひろし | 無所属 | 1,432 | 当選 |
| 20 | 坂牛 八州 | 無所属 | 1,316 | 当選 |
| 21 | きたの 誠一郎 | 無所属 | 1,297 | 当選 |
| 22 | 木村 たかし | 無所属 | 1,289 | 当選 |
| 23 | 池本 晃 | 無所属 | 1,266 | 当選 |
| 24 | 入江 正人 | 無所属 | 1,258 | 当選 |
| 25 | 北 元次郎 | 新社会党 | 1,179 | 当選 |
| 26 | 岡本 勝弘 | 無所属 | 1,174 | 当選 |
| 27 | 松本 ひとし | 無所属 | 1,149 | 当選 |
| 28 | 宮本 ゆきひろ | 新社会党 | 972 | 当選 |
| 29 | いなだ 哲弥 | 日本共産党 | 965.319 | 落選 |
| 30 | 三枝 隆一 | 無所属 | 926 | 落選 |
| 31 | 岡田 正 | 無所属 | 853 | 落選 |
| 32 | 木谷 かつろう | 無所属 | 664 | 落選 |
| 33 | のむら 純治 | 無所属 | 556 | 落選 |
| 34 | 佐藤 まさえ | 無所属 | 220 | 落選 |
按分票がある候補者には、少数点以下の票数があります。
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号
電話番号:079-443-9057
FAX番号:079-442-2229(代表)
お問い合わせはこちら







PCサイトを表示





更新日:2025年09月24日