開票速報
開票速報は、22時から30分ごとに更新します。
(更新に時間がかかるため、速報時刻の約10分遅れで公表する予定です。予めご了承ください。)
なお、開票確定速報は、確定次第発表します。
開票確定(ファイル)
開票確定(23時38分) (PDFファイル: 143.1KB)
開票確定(テキスト)
| 開票確定票 | |||||
| 候 補 者 名 | 党派 | 得票数 | |||
| 1 | さかべ 勝彦 | 日本共産党 | 768 | ||
| 2 | 森田 ともみ | 無所属 | 1,454 | ||
| 3 | 芝本 やすあき | 無所属 | 1,344 | ||
| 4 | いりえ けいた | 無所属 | 1,121 | ||
| 5 | 川端 ひろあき | 無所属 | 1,914 | ||
| 6 | 山田 みつあき | 無所属 | 1,544 | ||
| 7 | 大西 ゆき | 日本共産党 | 1,111 | ||
| 8 | 岩見 あきら | 無所属 | 1,083 | ||
| 9 | 増田 ゆうし | 無所属 | 1,040 | ||
| 10 | 横田 ひでき | 日本維新の会 | 1,590 | ||
| 11 | きたの 誠一郎 | 無所属 | 1,913 | ||
| 12 | まつもり 翔平 | 無所属 | 1,711 | ||
| 13 | さこ川 高行 | 公明党 | 1,721 | ||
| 14 | 森 ひでき | 公明党 | 1,774 | ||
| 15 | よしや あきら | 無所属 | 1,540 | ||
| 16 | いしざき 徹 | 無所属 | 1,102 | ||
| 17 | はるまし 勝利 | 公明党 | 1,893 | ||
| 18 | 竹内 文彦 | 無所属 | 1,362 | ||
| 19 | 松野 ゆうや | 無所属 | 1,582 | ||
| 20 | 鈴木 利信 | 無所属 | 1,304 | ||
| 21 | 坂本 まり | 無所属 | 1,524 | ||
| 22 | 井口 かえこ | 参政党 | 1,459 | ||
| A 有効投票計 | 31,854 | ||||
中間速報(ファイル)
開票速報(第一報 22時00分現在)(PDFファイル:132.7KB
開票速報(第二報22時30分現在)(PDFファイル:203.7KB)
中間速報(テキスト)
※ファイルが読み込めない場合はこちらをご参照ください。
| 開票速報(第四報23時30分現在) | |||
| 候 補 者 名 | 党派 | 得票数 | |
| 1 | さかべ 勝彦 | 日本共産党 | 700 |
| 2 | 森田 ともみ | 無所属 | 1,400 |
| 3 | 芝本 やすあき | 無所属 | 1,300 |
| 4 | いりえ けいた | 無所属 | 1,100 |
| 5 | 川端 ひろあき | 無所属 | 1,900 |
| 6 | 山田 みつあき | 無所属 | 1,500 |
| 7 | 大西 ゆき | 日本共産党 | 1,100 |
| 8 | 岩見 あきら | 無所属 | 1,000 |
| 9 | 増田 ゆうし | 無所属 | 1,000 |
| 10 | 横田 ひでき | 日本維新の会 | 1,500 |
| 11 | きたの 誠一郎 | 無所属 | 1,900 |
| 12 | まつもり 翔平 | 無所属 | 1,700 |
| 13 | さこ川 高行 | 公明党 | 1,700 |
| 14 | 森 ひでき | 公明党 | 1,700 |
| 15 | よしや あきら | 無所属 | 1,500 |
| 16 | いしざき 徹 | 無所属 | 1,000 |
| 17 | はるまし 勝利 | 公明党 | 1,800 |
| 18 | 竹内 文彦 | 無所属 | 1,300 |
| 19 | 松野 ゆうや | 無所属 | 1,500 |
| 20 | 鈴木 利信 | 無所属 | 1,200 |
| 21 | 坂本 まり | 無所属 | 1,500 |
| 22 | 井口 かえこ | 参政党 | 1,400 |
| 合 計 | 30,700 | ||
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒676-8501
兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号
電話番号:079-443-9057
FAX番号:079-442-2229(代表)
お問い合わせはこちら







PCサイトを表示





更新日:2026年08月31日