消防団の組織
消防団員の実数
高砂市消防団は、1団7分団で定数620名のうち、現在実数は609名です。
| 分団名 | 団員定数(人) | 団員実数(人) | 消防ポンプ自動車(台) | 小型動力ポンプ(台) |
|---|---|---|---|---|
| 団本部 | 15 | 12 | 2 | |
| 高砂分団 | 60 | 60 | 1 | 1 |
| 荒井分団 | 71 | 71 | 1 | 4 |
| 伊保分団 | 124 | 124 | 1 | 5 |
| 曽根分団 | 71 | 71 | 1 | 1 |
| 米田分団 | 90 | 90 | 1 | 6 |
| 阿弥陀分団 | 116 | 115 | 1 | 8 |
| 北浜分団 | 73 | 66 | 1 | 4 |
| 計 | 620 | 609 | 7 | 31 |
この記事に関するお問い合わせ先
消防本部 総務課
〒676-0078
高砂市伊保4丁目553-1
電話番号:
(代表)079-448-0119
(直通)079-448-4969
FAX番号:079-448-0928
お問い合わせはこちら







PCサイトを表示





更新日:2025年06月25日